Pflegewohnungen in Salzgitter-Lichtenberg:
101 Pflegeplätze in einem architektonisch innovativen Gebäudekomplex: Eine revitalisierte Einrichtung im
südöstlichen Niedersachsen bietet eine einmalige Gelegenheit für Investorinnen und Investoren.
Die Stadt Salzgitter liegt im nördlichen Harzvorland und ist die Heimat von rund 105.000 Menschen. Die kreisfreie Gemeinde steht gleichermaßen für die Nähe zur Natur wie für Industrietradition, für teils dörfliche Ortsteile wie für urbane Zentren, für erholsamen Kurbetrieb und lebendige Wirtschaftskraft. Schon im Mittelalter entstand rund um heilsame Solequellen der heutige Stadtteil Salzgitter-Bad. Im
Laufe der Industrialisierung entwickelte sich die verkehrstechnisch gut angeschlossene Region zu einem der wichtigsten Standorte für die Stahlproduktion in Deutschland.
Im Ortsteil Lichtenberg zu Füßen der gleichnamigen Burgruine und direkt am Waldrand gelegen, entsteht ab Frühjahr 2024 eine von Carestone projektierte Pflegeimmobilie, die nach ihrer Fertigstellung mit 101 ansprechenden Wohneinheiten – es handelt sich um 91 Einzel- und zehn Doppelzimmer – dazu beitragen wird, den durch den demografischen Wandel stetig steigenden Bedarf an Pflegeplätzen zu decken. Der klimafreundliche Neubau erfüllt den KFWG-Q+ Standard und sichert als energieeffizientes Gebäude einen Förderkredit durch die KfW-Bank.
Die anspruchsvolle Architektur trägt derweil zur Attraktivität der Einrichtung bei: Die Baukörper passen sich in ihrer Stockwerksgestaltung der Hanglage des Grundstückes an, sodass die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner von gleich vier zum Teil hintereinander zurückspringenden und aufwendig begrünten Dachterrassen den malerischen Blick über die Ortsteile von Salzgitter und die sie umgebende Kulturlandschaft genießen können.
Wohnliche Gemeinschaftsräumlichkeiten und gepflegte Außenanlagen werden überdies zur Attraktivität der Einrichtungen beitragen. So entsteht eine Pflegeimmobilie mit Strahlkraft, die eine Investition auch in Zeiten globaler Krisen und steigender Inflation zu einer renditestarken und nachhaltigen Kapitalanlage macht.
Objekt | |
Lage | Prunzelberg 25, 38228 Salzgitter |
Baubeginn | vsl. Q2 2024 |
Fertigstellung | vsl. September 2026 |
Objektbeschreibung | Neubau mit Keller, 3 Vollgeschossen und 1 Staffelgeschoss / Qualitätsstandard KFWG-Q+ / KfW-gefördert / Energieeffizienzhaus 40 EE |
Anzahl der Wohneinheiten | 101 Pflegewohnungen (91 EZ, 10 DZ) |
Wohnungsgrößen | 51,89 m2–70,87 m2 (inkl. Gemeinschaftsfläche) |
Betrieb | |
Betreibergesellschaft | Auvictum Holding GmbH Obertorstraße 13, 63454 Hanau |
Mietvertragslaufzeit | 20 Jahre + 2 × 5 Jahre Verlängerungsoption |
Übergabe an Betreiber | vsl. September 2026 |
Kaufangebot | |
Kaufangebot | Pflegewohnungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG) |
Verkäufer/Bauherr | Carestone Projekt II GmbH, An der Börse 3, 30159 Hannover |
Kaufpreise | 271.564 €–370.876 € pro Wohneinheit |
Kaufpreiszahlung | nach MaBV in 7 Raten |
Erwerbsnebenkosten | 5,0 % Grunderwerbsteuer ca. 2,5 % Notar- und Vollzugskosten |
Ertrag/Aufwand | |
Mietrendite | anfängliche Mietrendite von ca. 3,0 %* p.a. bezogen auf den Kaufpreis |
Erste Mietzahlung | vsl. Dezember 2026 |
Pre-Opening | 9 Monate, hiervon trägt 2 Monate der Endkunde und 7 Monate der Verkäufer |
Indexierung | ab dem 4. Jahr 60 % / 10 %, Basisjahr 2015 = 100 |
Erhaltungsrücklage | empfohlen: jährlich 2,00 €/qm |
Verwalter | WH Verwaltungsgesellschaft mbH, Steinriede 14, 30827 Garbsen |
Verwlatergebühr | monatlich 32,50 € inkl. MwSt. pro Einheit, fällig ab Übergang von Nutzen und Lasten |
Steuerliche Aspekte | abschreibungsfähig nach § 7 Abs. 5a EStG: Die Anschaffungskosten können mit 5 % degressiv abgeschrieben werden, ein Wechsel zur linearen AfA ist möglich. Zusätzlich 20 % Sonderabschreibung gem. § 7b EStG. Aufgeteilt in volle 5 %-Sonderabschreibung im Anschaffungs-/Herstellungsjahr und folgende 3 Jahre ohne zeitanteilige Kürzung.*² |
Bevorzugtes Belegungsrecht | besteht für alle Erwerber einer Pflegewohnung des Pflegeheims in Salzgitter-Lichtenberg sowie deren nächsten Familienangehörigen, in allen von der Auvictum betriebenen Einrichtungen |
Haftungs- und Angabenvorbehalt | Die genannten Angaben erheben keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit und sind nicht bindend. Es gelten ausschließlich die Angaben in den notariellen (Bezugs-) Urkunden und Verträgen. Stand: 11. September 2024 *¹ Bei der Berechnung der ausgewiesenen „Nominalverzinsung“ wurde aus Vereinfachungsgründen darauf verzichtet, die Zins- und Zinseszinsvorteile der unterjährigen Mieteinnahmen mit aufzunehmen. Ebenso sind die Kosten der Mietverwaltung, WEGVerwaltung und Instandhaltungsrücklage nicht berücksichtigt. Ferner fanden steuerliche Besonderheiten keine Berücksichtigung. Die Berechnung bezieht sich auf den Zeitraum ab Erhalt der Pacht-/Mieteinnahmen. Die Auskehr der Pacht-/Mieteinnahmen kann vom Pachtvertrag abweichen. *² Diese Information stellt weder eine Garantie dar, noch ersetzt sie eine steuerliche Beratung. Bitte wenden Sie sich dahingehend an Ihren Steuerberater. |
Für weitere Informationen zu dieser Pflegeeinrichtung oder anderen Objekten aus dem Bereich Kapitalanlagen stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung.
Compare listings
Vergleichen